(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
17.000€
Referência
SH206
Natureza
Trespasse com Venda de Imóvel
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Café / Snack Bar
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
60 m2
Área Bruta
60 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Trespasse Café/Snack Bar | Em Frente ao ISMAI | Castêlo da Maia, Maia Apresentamos uma oportunidade imperdível para investidores visionários e empreendedores apaixonados pelo universo acadêmico: um Café/Snack Bar localizado estrategicamente em frente à faculdade! Este estabelecimento vibrante é a chave para uma experiência de alimentação dinâmica e lucrativa. Localização Estratégica: Imagine-se possuir um Café/Snack Bar, que se destaca pela sua localização privilegiada, a poucos passos da entrada da faculdade. Esta é a oportunidade de estar no coração da vida estudantil, atraindo um fluxo constante de clientes para uma pausa saborosa entre as aulas. Público Cativo: Com uma clientela garantida de estudantes, professores e funcionários da faculdade, seu Café/Snack Bar, tornár-se-á rapidamente um ponto de encontro essencial. A demanda por alimentos rápidos, cafés de qualidade e espaços agradáveis para estudar e socializar é alta. Cardápio Inovador: Destaque-se oferecendo um cardápio diversificado e inovador. Desde cafés até opções saudáveis, lanches rápidos e refeições leves, o cardápio será projetado para agradar a todos os gostos. Adapte-se às preferências locais, oferecendo opções vegetarianas e veganas, bem como promoções sazonais para manter a clientela sempre interessada. Ambiente Convidativo: Um espaço acolhedor e moderno, perfeito para estudos individuais, reuniões de grupo ou simplesmente para relaxar. Wi-Fi de alta velocidade será um ponto diferencial, tornando seu Café/Snack Bar um local ainda mais atrativo para estudantes que desejam aproveitar o tempo entre as aulas de maneira produtiva. Potencial de Lucro: Com a constante movimentação de pessoas, o potencial de lucro é significativo. Além da receita diária, explore oportunidades de parcerias com eventos acadêmicos, programas de fidelidade e promoções exclusivas para impulsionar ainda mais a rentabilidade do seu negócio. Não perca a oportunidade de investir neste negócio, invista neste Café/Snack Bar em frente à faculdade e colha os frutos do sucesso!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Zona Demarcada: | Sim |
Gerais | Balneários: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Gerais | Localizado na esquina: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH163/
Ref: SH163