(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
235.900€
Referência
SH238
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
56.79 m2
Área Bruta
56.79 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T1+1 | Paranhos, Porto Uma nova forma de viver chegou ao Polo Universitário junto ao Hospital São João às melhores e mais conceituadas faculdades e institutos do país. HOUSE FACTORY - Smart Apartments È um novo empreendimento localizado no coração do Polo Universitário, constituído por 93 frações, distribuídas por 3 pisos com tipologias T0, T1+1, T2K e T2. Um empreendimento focado na experiência, inovação e sustentabilidade, que promete ser um espaço residencial de Excelência fornecendo o melhor das comodidades, tais como, uma lavandaria comum, uma sala de convívio, um ponto de partilha de trotinetas elétricas e grandes espaços verdes. Este projeto destaca-se pelas suas linhas modernas e as mais atuais soluções arquitetônicas e construtivas, em que cada fração possui uma varanda e um lugar de garagem. O House Factory distingue-se também pelo acesso a transportes públicos, estações de metro a breves minutos e ainda a serviços de saúde e comércio.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
180.000€
180.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: SH240
Ref: SH240
Ref: SH222
299.000€
299.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: SH248
Ref: SH248