(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
215.000€
Referência
SH244
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2000
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475-694
Área Útil
89 m2
Área Bruta
107 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 | São Pedro de Avioso, Castêlo da Maia Apartamento situado ao nível do 2º andar, inserido em prédio com elevador, e de áreas comuns bastante amplas e luminosas. Área social: composta por hall de entrada, 1wc serviço, sala ampla e luminosa com recuperador de calor, cozinha mobilada e equipada, zona de lavandaria fechada. Área privativa: dispõe de 2 quartos, roupeiros embutidos, 1 WC completo, e varanda. Lugar de garagem e arrumos. Outras valências: - Janelas em alumínio, com vidros duplos; – Roupeiros embutidos no Hall de entrada, corredor dos quartos, e num dos quartos; – Vídeo porteiro; – Exposição solar – Norte, Sul, Nascente, Poente; – Cozinha mobiliada; - Recuperador de Calor; Nesta zona poderá desfrutar de comercio tradicional e serviços. Se estiver interessado(a) neste apartamento, não perca a oportunidade e marque já a sua visita! -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!”
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 46€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH219/
Ref: SH98
325.000€
325.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: SH195.1
Ref: SH195.1