(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
230.000€
Referência
SH128
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420
Área Útil
76.1 m2
Área Bruta
116.1 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoJoão Mendes
Consultor Imobiliário
961103584
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 | Valbom, Gondomar Apartamento situado ao nível do 2º e último piso, inserido num empreendimento com excelentes áreas comuns. Área social: composta por hall de entrada, sala ampla com acesso à varanda, cozinha mobilada e equipada, zona de lavandaria fechada. Área privativa: dispõe de 2 quartos, com roupeiros embutidos e 1 wc completo. Garagem fechada para uma viatura. Outras valências: - Construção de 2003; - Janelas com vidros duplos; - Garagem fechada para uma viatura; - A 530m da Escola Da Lagoa; - A 540m do Continente; - A 1180m do Parque Do Monte Crasto; - A 1380m da Escola Primária Do Monte Crasto; - A 1400m da Escola Do 2º E 3º Ciclo De Valbom. A menos de 1 minuto a pé, de todo o tipo de serviços e comércio. Se estiver interessado(a) neste apartamento, não perca a oportunidade e marque já a sua visita! -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 2º |
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.