(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
185.000€
Referência
SH98
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em uso
Certificado energético
C
Ano
2001
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
105 m2
Área Bruta
115 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 | Castêlo da Maia, Maia Apartamento situado ao nível do quarto piso, inserido em prédio recente, com dois elevadores, e com excelentes áreas comuns. Área social é composta por, hall de entrada, sala ampla, cozinha mobilada e equipada; Área privativa, dispõe de 2 quartos com roupeiros embutido e 1 wc completo. Lugar de garagem para 1 carro, parquemento privado no prédio para mais duas viaturas. Outras valências: - 1 minuto a pé da estação do metro "ISMAI"; - Ano de construção: 2001; - Lugar de garagem para 1 Viatura; - Situado no centro do Castêlo da Maia; - A menos de 1 min de todo o tipo de serviços e acessos. Não perca esta oportunidade!
Gerais | Pisos: | 4º |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Maia / Moreira
Ref: SH104/
Ref: SH104/
325.000€
325.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: SH195.1
Ref: SH195.1
Ref: SH108