(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
399.900€
Referência
SH242///
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
99 m2
Área Bruta
192 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
O Central Park é um empreendimento inovador que redefine a vida moderna em Matosinhos com 102 frações distribuídas por 6 pisos. Cada detalhe foi projetado para oferecer conforto e uma experiência de vida sofisticada. Localizado no centro da cidade, combina a conveniência urbana com a tranquilidade de uma localização privilegiada. A poucos minutos de todas as comodidades que Matosinhos tem a oferecer, este é o lugar perfeito para quem procura um estilo de vida ativo e dinâmico. Com um design sublime e soluções arquitetônicas inteligentes, empreendimento proporciona este um investimento que combina estética e funcionalidade. As grandes áreas interiores e as suas generosas varandas oferecem uma conexão harmoniosa com o ambiente externo Com uma excelente infraestrutura urbana, Matosinhos possui uma vasta gama de serviços, incluindo escolas, centros de saúde, farmácias, supermercados, restaurantes e centros comerciais. Além disso, a cidade é conhecida pelas suas praias, parques e espaços verdes, proporcionando um estilo de vida saudável e ativo.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
160.000€
160.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: SH89
Ref: SH89
240.000€
240.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: SH216//
Ref: SH216//
249.000€
249.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: SH228
Ref: SH228