(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
159.000€
Referência
SH245
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T2
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1980
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470
Área Útil
80 m2
Área Bruta
80 m2
Área de Terreno
96 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T2 | Para Recuperar | C/Projeto Aprovado | Moreira da Maia, Maia Moradia para recuperar, em Moreira da Maia, com projeto para mais um piso, e colocação de aparcamento para viatura. Não perca esta oportunidade, e marque já a sua visita. -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!”
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
340.000€
340.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: SH211
Ref: SH211
420.000€
420.000€
Porto / Maia / Nogueira e Silva Escura
Ref: SH152
Ref: SH152
470.000€
470.000€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: SH249
Ref: SH249