(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
370.000€
Referência
SH184
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3+1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1937
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Nogueira e Silva Escura
Código Postal
4475
Área Útil
186 m2
Área Bruta
299 m2
Área de Terreno
2286 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3+1| Silva Escura Moradia T3 +1, composta por 2 pisos de 4 frentes, em Silva Escura ➡️No R/Chão dispõe de hall de entrada, sala de estar com lareira, cozinha, um w.c completo e um quarto; ➡️No 1° piso dispõe de três quartos, um w.c completo e uma sala com varanda. ➡️Uma garagem fechada para 2 carros; ➡️Uns anexos com cozinha regional; ➡️ Poço ➡️ Terreno com vinhas e árvores de fruta. Não perca a oportunidade de adquirir esta moradia com uma excelente área de terreno, ótimas acessibilidades e de fácil acesso ás principais vias. -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 11 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
285.000€
285.000€
Porto / Maia / São Pedro Fins
Ref: SH57
Ref: SH57
Ref: SH246
340.000€
340.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: SH211
Ref: SH211