(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
SH154
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1998
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Milheirós
Código Postal
4475
Área Útil
221 m2
Área Bruta
221 m2
Área de Terreno
286.5 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 | Milheiros, Maia Excelente Moradia T3 composta por 2 pisos, de 3 frentes, em Milheiros, Maia! No R/Chão, dispõe de um salão bastante amplo, que foi convertido num pequeno T2, e garagem fechada para duas viaturas. No 1.º piso, dispõe de sala bastante luminosa, cozinha mobilada, wc completo, e os três quartos. Espaço exterior com zona privativa, com lavandaria e arrumos. Moradia com bastante luz natural. Se procura viver em zona sossegada provida de todos os serviços, comércio e acessibilidades, não pode perder esta oportunidade! Marque já a sua visita!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
97.900€
97.900€
Porto / Maia / Folgosa
Ref: SH13 (2)
Ref: SH13 (2)
470.000€
470.000€
Porto / Maia / Vila Nova da Telha
Ref: SH249
Ref: SH249
159.000€
159.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: SH245
Ref: SH245