(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
240.000€
Referência
SH148//
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1992
Distrito
Porto
Concelho
Trofa
Freguesia
Coronado (São Romão e São Mamede)
Código Postal
4745
Área Útil
160 m2
Área Bruta
240 m2
Área de Terreno
166 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 | São Romão do Coronado, Trofa Excelente Moradia T3 composta por 3 pisos, de 3 frentes, em São Romão do Coronado, Trofa. No R/Chão dispõe de hall de entrada, sala ampla com bastante luz natural, cozinha mobilada com uma pequena sala com lareira, com acesso ao exterior, wc de serviço, despensa, e acesso à garagem. Pela cozinha temos acesso à parte exterior da moradia (Jardim, Logradouro, lavandaria e arrumos). No 1.º piso dispõe de 3 quartos, wc completo, 1 dos quartos com roupeiro embutido, e wc completo com banheira. No 2º piso, temos um bom sótão, com escadaria direta, ainda em bruto, mas poderá ser uma outra divisão (escritório, sala de jogos, sala de estudos, um outro quarto, etc.. ) Garagem ampla para uma viatura. Espaço no logradouro para mais duas viaturas. Moradia com bastante luz natural. - A 3m da Estação de Comboio de São Romão; - A 13m da paragem de autocarro “Av. Estação” e “Seixal”; - A 7m do Pão Quente, Confeitaria e Pastelaria; - A 95m do Pingo Doce; - A 800m do Centro de Saúde; - A 2,46Km da Escola Básica; - A 7Km do Castêlo da Maia; - A 9Km do Hospital da Trofa; - A 10Km do Hospital de Dia da Maia. Não perca esta oportunidade, e marque já a sua visita! -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
375.000€
375.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH209
Ref: SH209
257.500€
257.500€
Porto / Trofa / Alvarelhos e Guidões
Ref: SH239
Ref: SH239
450.000€
450.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH253
Ref: SH253