(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
420.000€
Referência
SH152
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
1993
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Nogueira e Silva Escura
Código Postal
4475
Área Útil
224 m2
Área Bruta
269 m2
Área de Terreno
372 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4 | Nogueira e Silva Escura, Maia Esta moradia encontra-se inserida num lote com 372m2 e conta com uma área bruta de construção de 269m2. É distribuída por 2 pisos (R/C e 1º piso) e tem 3 frentes: norte, nascente e poente. No R/C encontramos duas salas, tendo uma delas fogão de sala com recuperador de calor, uma ampla cozinha que dá acesso ao jardim da moradia, despensa e uma casa de banho completa. O 1º Piso é composto por uma ampla suíte com varanda (com uma casa de banho completa e uma antecâmara para a casa de banho), três quartos amplos, dois deles com roupeiros embutidos e varanda, e outra casa de banho completa com luz natural para apoio a esses quartos. O hall dos quartos tem ainda mais um armário embutido. Na parte exterior contamos ainda com uma garagem fechada com capacidade para duas viaturas, anexos, casa das máquinas, lavandaria fechada e um amplo jardim e terraço. Localizada em Nogueira da Maia, situa-se esta moradia T4 em bom estado de conservação. Fica localizada a 500m do Colégio Novo da Maia e tem comércio e serviços nas redondezas, nomeadamente supermercados e centros desportivos. Encontra-se ainda a curta distância do Maia Jardim e do Maia Shopping. Entre outras valências, esta moradia T4 conta com: - aquecimento central a gás e a pellets; - arrumação embutida em 3 quartos e no hall dos quartos; - casa de banho com luz natural; - pavimento em soalho; - vidros duplos; - jardim. Esta será uma excelente opção para habitação própria, para uma família que procure conforto e tranquilidade a curta distância da cidade do Porto e da Maia.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
97.900€
97.900€
Porto / Maia / Folgosa
Ref: SH13 (2)
Ref: SH13 (2)
285.000€
285.000€
Porto / Maia / São Pedro Fins
Ref: SH57
Ref: SH57
Ref: SH82-1