(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
340.000€
Referência
SH211
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
E
Ano
1953
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
222 m2
Área Bruta
222 m2
Área de Terreno
1843 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia para recuperar no Câstelo da Maia Bem vindo á oportunidade única de transformar este lar, na sua moradia de sonho! Esta moradia estratégicamente situada em uma área desejável, oferece um potencial inigualável para quem busca criar a sua residência de sonho. Cercada por todas as comodidades essenciais ao seu dia a dia, esta moradia está localizada num ponto estratégico do Câstelo da Maia. Embora esta moradia precise de renovação, apresenta um estrutura sólida,que lhe permitirá personalizar cada detalhe de acordo com o seu proprio gosto e necessidade, moldando cada espaço de acordo com a sua visão única. Com um olhar visionário, esta propriedade pode se tornar um refúgio acolhedor que reflete a sua personalidade. Está é a oportunidade única de investir não só num imóvel, mas em um projeto emocionante. Imagine o orgulho de chamar este lugar de lar após transforma-lo. Agende uma visita e explore o potencial desta moradia bem localizada
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 12 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
97.900€
97.900€
Porto / Maia / Folgosa
Ref: SH13 (2)
Ref: SH13 (2)
Ref: SH246
285.000€
285.000€
Porto / Maia / São Pedro Fins
Ref: SH57
Ref: SH57