(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550.000€
Referência
SH168/
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
B-
Ano
1984
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Código Postal
4455
Área Útil
193.5 m2
Área Bruta
256.5 m2
Área de Terreno
360 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T5, junto à Praia Pedras do Corgo | Lavra, Matosinhos Excelente Moradia de 3 frentes, situada em localização privilegiada, mesmo junto à Praia Pedras do Corgo. Totalmente remodelada, desde a canalização à parte elétrica da casa. Exposição Solar: Nascente/Norte/Poente. A moradia desenvolve-se por 3 pisos e com uma excelente zona exterior. Jardim com barbecue. Fantástico alpendre para os seus convívios com familiares e amigos. Ao nível do rés do chão dispomos de uma garagem ampla, acesso a dois quartos e wc completo de apoio a este piso. Ao nível do 1º andar, encontramos o nosso Hall de Entrada, sala comum com recuperador de calor, cozinha, lavandaria, um quarto e WC completo. No último piso, 2 quartos com terraço virado a poente, e 1 WC completo de apoio. Localização: - A 400m da praia; - A 1Km do Continente de Lavra; - A 7km do Aeroporto Francisco Sá Carneiro; - A 11Km do Centro de Matosinhos. Não perca esta fantástica oportunidade e marque já a sua visita! -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.250.000€
1.250.000€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: SH167 (2)
Ref: SH167 (2)
1.250.000€
1.250.000€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: SH167
Ref: SH167
550.000€
550.000€
Porto / Matosinhos / Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Ref: SH168
Ref: SH168