(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
215.000€
Referência
SH108
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2007
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470
Área Útil
107 m2
Área Bruta
127 m2
Área de Terreno
2376 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 | Cidade da Maia, Maia Apartamento situado ao nível do 1º andar, inserido em prédio com dois elevadores. Área social: composta por hall de entrada com roupeiros embutidos, sala ampla com recuperador de calor e acesso à varanda, cozinha mobilada e equipada, zona de lavandaria fechada. Área privativa: dispõe de 1 quarto suite com 1wc completo, roupeiro embutido, 1 quarto com roupeiro embutido, 1 wc completo. Garagem fechada para uma viatura, com 20m2. Outras valências: - Construção de 2007; - Recuperador de Calor; - Estores elétricos; - Aquecimento central; - Janelas com vidros duplos; - Sistema de vídeo porteiro com intercomunicador; - A 350m do Pingo Doce de Catassol; - A 700m da Rotunda do Lavrador; - A 1,3Km do Centro da Maia; - A 2Km da Estação do Metro "Parque Maia"; - A 2,5Km do Hospital de DIa da Maia; - A 3,5Km do Continente Maia Jardim. A menos de 1 minuto a pé, de todo o tipo de serviços e comércio. Se estiver interessado(a) neste apartamento, não perca a oportunidade e marque já a sua visita!
Gerais | Pisos: | 1º |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH98
215.000€
215.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: SH244
Ref: SH244
325.000€
325.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: SH195.1
Ref: SH195.1