(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
165.000€
Referência
SH219/
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1996
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470-279
Área Útil
87 m2
Área Bruta
106 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoCátia Oliveira
Gerente
967939832
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 | Vermoim, Maia Apartamento situado ao nível do 2º andar, inserido em prédio com elevador e lugar de garagem. Área social: composta por hall de entrada, sala ampla e luminosa, cozinha mobilada e equipada, zona de lavandaria fechada. Área privativa: dispõe de 2 quartos, um deles com roupeiro embutido, 1 wc completo, hall de acesso aos quartos com roupeiro embutido. Lugar de Garagem para uma viatura, com 20m2. Outras valências: - A 2,4Km do Maia Jardim; - A 3Km do Centro da Maia; - A 3,9Km da Escola do Castêlo da Maia; - A 4,9Km do Hospital de DIa da Maia; Se estiver interessado(a) neste apartamento, não perca a oportunidade e marque já a sua visita!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 40€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SH85
325.000€
325.000€
Porto / Maia / Moreira
Ref: SH195.1
Ref: SH195.1
215.000€
215.000€
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: SH244
Ref: SH244