(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
250.000€
Referência
SH56
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T2
Estado
Habitável
Certificado energético
Em execução
Ano
1971
Distrito
Porto
Concelho
Trofa
Freguesia
Coronado (São Romão e São Mamede)
Código Postal
4745
Área Útil
144 m2
Área Bruta
432 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SH Imobiliária
Rua Dr. Fernando Araújo Barros 213 , 4475-076, PortoDiana Alves & Carla Silva
Consultor Imobiliário
918596054
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente Moradia T2 composta por 2 pisos, de 4 frentes, em São Mamede do Coronado! No R/Chão, dispõe de um salão bastante amplo, e garagem fechada. No 1.º piso, dispõe de sala bastante luminosa, cozinha mobilada e equipada com acesso à despensa, wc completo, e dois quartos. Espaço exterior com zona privativa, com lavandaria e arrumos, e uma cozinha regional. Pavimento em madeira irrepreensível. Moradia com bastante luz natural. Se procura viver em zona sossegada provida de todos os serviços, comércio e acessibilidades, não pode perder esta oportunidade! Marque já a sua visita! -- A SH Imobiliária é uma equipa com experiência e provas dadas na área das vendas e do Marketing. Por isso, e se for o caso, teremos todo o prazer em encontrar o comprador para a sua propriedade ou encontrar para si o imóvel que deseja comprar ou alugar. Servir os interesses dos nossos clientes é o nosso principal objetivo. Venha ter connosco e verá!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 10 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Quarto: | 11.75 m2 |
---|---|
Cave: | 66.38 m2 |
Anexos (Cozinha+Lavandaria+Arrecadação): | 35.35 m2 |
Sala: | 15.58 m2 |
WC: | 4.25 m2 |
Cozinha + Despensa: | 12.96 m2 |
Quarto: | 9.75 m2 |
305.000€
305.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH159
Ref: SH159
375.000€
375.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH209
Ref: SH209
240.000€
240.000€
Porto / Trofa / Coronado (São Romão e São Mamede)
Ref: SH148//
Ref: SH148//